Komposisi Air Laut
Air laut memiliki kadar garam rata – rata 3,5%, tetapi tidak semua air laut memiliki kadar garam yang sama setiap tempatnya. Namun jika dijelaskan secara rinci, air laut memiliki komposisi yang cukup banyak, kompisisi dalam air laut yang memiliki persentase besar adalah oksigen, hydrogen, klorin, dan sodium. Sedangkan sisanya hanya sedikit terkandung. Dengan rincian sebagai berikut :
Elemen | Simbol | Ppm | Persentase |
Oksigen | O2 | 883,000 | 86,0341% |
Hidrogen | H | 110,000 | 10,7177% |
Klorin | Cl | 19,400 | 1,8902% |
Sodium | Na | 10,800 | 1,0523% |
Magnesium | Mg | 1,290 | 0,1257% |
Belerang | S | 0,904 | 0,0881% |
Kalsium | Ca | 0,411 | 0,0400% |
Kalium | K | 0,392 | 0,0382% |
Brom | Br | 0,067 | 0,0066% |
Karbon | C | 0,028 | 0,0027% |
Nitrogen | N | 0,016 | 0,0015% |
Flor | F | 0,013 | 0,0013% |
Strontium | Sr | 0,0081 | 0,0008% |
Boraks | B | 0,0045 | 0,0004% |
Silicon | Si | 0,0029 | 0,0003% |
Sumber Tabel dan Diagram: http://www.scribd.com/bickomcr/d/39734581-Komposisi-Air-Laut-docx-Yudit
Lanjutannya: zulfikaar.blogspot.com